Tabla Comparativa iPad Mini vs PlayBook
Después de varios meses de rumores acerca de cómo sería la tablet de 7 pulgadas de apple, finalmente han presentado de manera oficial el iPad mini.
En color rojo se enmarcan las debilidades de cada dispositivo y en azul las fortalezas del dispositivo.
CARACTERÍSTICA | iPad Mini | PlayBook |
PANTALLA | 7.9 pulgadas | 7 pulgadas LCD |
RESOLUCIÓN | 163 ppi (1024 × 768) | 170 ppi (1024 x 600) |
PESO | 308 gr. | 425 gr. (405 gr 4G version) |
GROSOR | 0.28 pulgadas | 0.4 pulgadas |
PROCESADOR | Dual-core A5 processor | OMAP 4430 (1Ghz Dual Core) |
ALMACENAMIENTO | 16, 32 y 64 GB | 16, 32 y 64 GB |
ADOBE FLASH | No | Si |
RAM | 1 GB | 1 GB |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 6 | QNX 2.1 |
CÁMARA FRONTAL | 1.2 MP | 3 MP |
CÁMARA TRASERA | 5 MP |
5 MP 1080P |
BATERIA | 10 horas | 7 horas |
ACELEROMETRO | Si | Si |
GIROSCOPIO | Si | Si |
MICROUSB | Adaptador a USB disponible | Si |
GPS | Si | Si |
BLUETOOTH | Si | 2.1 + EDR (3.1 version 4G) |
NFC | No | Solo Versión 4G LTE |
HDMI | No | Si |
CONECTIVIDAD | WiFi b/g/n | WiFi b/g/n |
PRECIO (16, 32, 64 ) |
330+ dólares | 150+ dólares |
HTML5 score | 386 + 9 | 411 + 9 |
Cargador Rápido | No | Si |
Articulos Relacionados
Leave a Reply